Đại học Duy Tân Đà Nẵng điểm chuẩn cập nhật mới nhất

Đại học Duy Tân Đà Nẵng điểm chuẩn là từ khóa được các sĩ tử 2k4 và các phụ huynh quan tâm. Việc biết điểm chuẩn giúp thí sinh có thể ước lượng được số điểm và có kế hoạch ôn thi hiệu quả. Vậy đại học Duy Tân Đà Nẵng điểm chuẩn là bao nhiêu? Xem ngay bài viết này để biết rõ nhé.

Đại học Duy Tân Đà Nẵng điểm chuẩn năm 2021 là bao nhiêu?

Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã tuyển sinh với nhiều phương thức khác nhau. Từ đó giúp các sĩ tử giảm bớt được căng thẳng và vào được ngôi trường cùng ngành học mà mình mong muốn. Sau đây sẽ là bảng của đại học Duy Tân Đà Nẵng điểm chuẩn năm 2021 bằng phương thức xét điểm của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2021. Cùng theo dõi ngày nhé: 

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7720301 Điều dưỡng A00; A16; B00; B03 19
7720201 Dược sĩ A00; A16; B00; B03 21
7720101 Y khoa A16; B00; D90; D08 22
7720501 Răng Hàm Mặt A00; A16; B00; D72 22
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A16; C01; D01 14
7480202 An toàn Thông tin A00; A16; C01; D01 14
7480101 Khoa học máy tính A00; A16; C01; D01 14
7480109 Khoa học dữ liệu A00; A16; C01; D01 14
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A16; C01; D01 14
7210403 Thiết kế đồ họa A00; A16; V01; D01 14
7210404 Thiết kế thời trang A00; A16; V01; D01 14
7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00; A16; C01; D01 14
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A16; C01; D01 14
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A16; C01; D01 14
7520201 Kỹ thuật điện A00; A16; C01; D01 14
7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A16; C01; D01 14
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A16; C01; D01 14
7340404 Quản trị nhân lực A00; A16; C01; D01 14
7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A16; C01; D01 14
7340115 Marketing A00; A16; C01; D01 14
7340121 Kinh doanh thương mại A00; A16; C01; D01 14
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 14
7340302 Kiểm toán A00; A16; C01; D01 14
7340301 Kế toán A00; A16; C01; D01 14
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A16; C01; D01 14
7510102 Quản lý xây dựng A00; A16; C01; D01 14
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A16; C01; D01 14
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A16; B00; C02 14
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A16; B00; C01 14
7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; A16; B00; C15 14
7810201 Quản trị Du lịch & Khách sạn C00; A00; D01; C15 14
7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; A00; D01; C15 14
7810202 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống C00; A00; D01; C15 14
7810101 Du lịch A00; C00; C15; D01 14
7229030 Văn học C00; C15; D01; C04 14
7310630 Việt Nam học C00; C15; D01; A01 14
7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; C15; D01; A00 14
7310206 Quan hệ quốc tế C00; C15; D01; A01 14
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D72 14
7220204 Ngôn Ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; D72 14
7220210 Ngôn Ngữ Hàn Quốc D01; D08; D09; D10 14
7220209 Ngôn ngữ Nhật A00; D01; D14; D15 14
7580101 Kiến trúc V00; V01; M02; M04 14
7580103 Kiến trúc nội thất V00; V01; M02; M04 14
7380107 Luật kinh tế A00; C00; C15; D01 14
7380101 Luật học A00; C00; C15; D01 14
7420201 Công nghệ Sinh học B00; D08; A16; D90 14
7720208 Quản lý bệnh viện B00; D08; B03; A16 14
7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A16; B00; B03 14

Nhìn chung với mức điểm này nếu các sĩ tử có kế hoạch học tập thì chắc chắn có thể thi tuyển vào đại học Duy Tân Đà Nẵng.

Đại học Duy Tân Đà Nẵng điểm chuẩn năm 2020 là bao nhiêu? 

Vừa rồi là những chia sẻ về đại học Duy Tân Đà Nẵng điểm chuẩn năm 2021. Bên cạnh đó các sĩ tử còn mong muốn tham khảo điểm chuẩn năm 2020 của trường. Sau đây, sinhviendanang.com sẽ cung cấp điểm chuẩn của đại học Duy Tân năm 2020. Nhìn chung điểm sẽ giao động từ 14 đến 22 điểm. với phương thức xét tuyển học bạ có điểm chuẩn từ 17 đến 24. Dưới đây sẽ là điểm chuẩn của đại học Duy Tân năm 2020 bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc Gia.  

Tên ngành Điểm trúng tuyển
Theo KQ thi THPTQG Xét học bạ
Thiết kế đồ họa 14 18
Thiết kế thời trang 14 18
Hệ thống thông tin quản lý 14 18
Quản trị kinh doanh 14 18
Marketing 14 18
Quản trị nhân lực 14 18
Kinh doanh thương mại 14 18
Công nghệ sinh học 14 18
Kế toán 14  18
Kiểm toán 14 18
Tài chính – ngân hàng 14 18
Kỹ thuật phần mềm 14 18
An toàn thông tin 14 18
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử 14 18
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 14 18
Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng 14 18
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 14 18
Kiến trúc 14 17
Kỹ thuật xây dựng 14 18
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 14 18
Công nghệ thực phẩm 14 18
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 18
Điều dưỡng 19 19,5
Dược 21 24
Y khoa 22 24
Răng – Hàm – Mặt 22 24
Quản lý tài nguyên và môi trường 14 18
Ngôn ngữ Anh 14 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 14 18
Ngôn ngữ Hàn Quốc 14 18
Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống 14 18
Du lịch 14 18
Văn học 14 18
Việt Nam học 14 18
Truyền thông đa phương tiện 14 18
Quan hệ quốc tế 14 18
Luật 14 18
Luật kinh tế 14 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 18
Quản trị du lịch và khách sạn 14 18

Vừa rồi là chia sẻ về đại học Duy Tân Đà Nẵng điểm chuẩn. Với những thông tin trên hy vọng quý phụ huynh cùng các sĩ tử đã biết thêm về điểm chuẩn của trường. Chúc các sĩ tử ôn thi hiệu quả. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*