Chỉ tiêu Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021 cụ thể dựa trên các phương thức tuyển sinh.
Thông tin tuyển sinh của các trường Đại học – Cao Đẳng luôn là từ khóa “hot” khi mùa tuyển sinh lại về. Trong đó, trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng luôn nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh có niềm đam mê với ngoại ngữ. Vì vậy, thông tin tuyển sinh bao gồm phạm vi tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, hay chỉ tiêu Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng là những thông tin vô cùng cần thiết đối với các sĩ tử.
GIỚI THIỆU
|
CHỈ TIÊU ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG 2021
Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng tuyển sinh 2021 theo 5 phương thức tuyển sinh, xem cụ thể tại đây:
- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 2 : Xét tuyển theo đề án của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT 2022
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐHQG Tp. HCM năm 2022
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021 dựa trên các phương thức cụ thể:
1.Xét tuyển theo KQTHPTQG 2022:
Thứ tự | Ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu |
Tổ hợp |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 23 | D01 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 10 | D01; D03; D78; D96 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 10 | D01; D04; D96; D78 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 302 | D01, A01, D96, D78 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 40 | D01; D02; D78; D96 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 45 | D01; D03; D78; D96 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 71 | D01; D04; D78; D83 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 38 | D01; D06 |
9 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | 38 | D01; DD2; D78; D96 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 15 | D01; D15; D78; D96 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 48 | D01; D09; D78; D96 |
12 | Đông phương học | 7310608 | 20 | D01; D06; D78; D96 |
13 | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201CLC | 165 | D01, A01, D96, D78 |
14 | Quốc tế học (CLC) | 7310601CLC | 15 | D01; D09; D78;D96 |
15 | Đông phương học (CLC) | 7310608CLC | 15 | D01, D06, D96, D78 |
16 | Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 7220209CLC | 15 | D01; D06 |
17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 7220210CLC | 15 | D01; DD2, D78; D96 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 7220204CLC | 15 | D01; D04; D78; D83 |
Có thể thấy, chỉ tiêu theo phương thức xét kết quả kì thi THPTQG giữa các ngành có sự khác nhau. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Anh có chỉ tiêu cao nhất là 302 sinh viên còn ngành có chỉ tiêu thấp nhất là sư phạm Tiếng Pháp và sư phạm tiếng Trung Quốc với 10 sinh viên.
2. Xét theo phương thức học bạ:
Thứ tự | Ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu |
Tổ hợp |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 11 | D01 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 5 | D01; D03; D78; D96 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 5 | D01; D04; D96; D78 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 151 | D01, A01, D96, D78 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 20 | D01; D02; D78; D96 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 24 | D01; D03; D78; D96 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 36 | D01; D04; D78; D83 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 19 | D01; D06 |
9 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | 19 | D01; DD2; D78; D96 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 8 | D01; D15; D78; D96 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 24 | D01; D09; D78; D96 |
12 | Đông phương học | 7310608 | 10 | D01; D06; D78; D96 |
13 | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201CLC | 83 | D01, A01, D96, D78 |
14 | Quốc tế học (CLC) | 7310601CLC | 8 | D01; D09; D78;D96 |
15 | Đông phương học (CLC) | 7310608CLC | 8 | D01, D06, D96, D78 |
16 | Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 7220209CLC | 8 | D01; D06 |
17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 7220210CLC | 8 | D01; DD2, D78; D96 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 7220204CLC | 8 | D01; D04; D78; D83 |
Xét theo Học bạ, ngành có chỉ tiêu cao nhất là Ngôn ngữ Anh với 151 sinh viên, trong khi đó SP Tiếng Pháp và SP Tiếng Trung tương ứng mỗi ngành 5 sinh viên.
3. Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do ĐHQG TP HCM tổ chức:
Thứ tự |
Ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT |
Chỉ tiêu |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 2 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 1 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 1 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 30 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 4 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 3 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 6 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 3 |
9 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | 3 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 1 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 5 |
12 | Đông phương học | 7310608 | 2 |
13 | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201CLC | 16 |
14 | Quốc tế học (CLC) | 7310601CLC | 1 |
15 | Đông phương học (CLC) | 7310608CLC | 1 |
16 | Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 7220209CLC | 1 |
17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 7220210CLC | 1 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 7220204CLC | 1 |
4. Xét heo phương thức tuyển sinh riêng của trường:
Thứ tự |
Ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT |
Chỉ tiêu |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 9 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 4 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 4 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 121 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 16 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 27 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 |
9 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | 15 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 6 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 19 |
12 | Đông phương học | 7310608 | 8 |
13 | Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201CLC | 66 |
14 | Quốc tế học (CLC) | 7310601CLC | 6 |
15 | Đông phương học (CLC) | 7310608CLC | 6 |
16 | Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 7220209CLC | 6 |
17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 7220210CLC | 6 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 7220204CLC | 6 |
Trên đây là thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021 theo từng phương thức cụ thể. Hi vọng giúp ích cho các bạn trong mùa tuyển sinh sắp tới.
Be the first to comment