Kỳ thi THPT năm 2022 của các sĩ tử 2004 chỉ còn thời gian ngắn nữa là bắt đầu. Chắc hẳn rằng các bạn học sinh cùng quý phụ huynh vô cùng lo lắng. Đặc biệt mọi người sẽ quan tâm đến số điểm ngành mình mong muốn học năm trước để đặt mục tiêu nỗ lực. Cùng tìm hiểu điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng năm 2021 trong bài viết dưới đây.
Điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng bằng phương thức xét kết quả kỳ thi THPT
Phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT là một trong các phương thức được trường Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng sử dụng. Dưới đây sẽ là bảng chi tiết điểm chuẩn các ngành học ở trường:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 25 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Nhìn vào bảng điểm chuẩn này ta dễ dàng nhận thấy ngành Marketing và ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất đạt số điểm 26.75. Xếp thứ 2 là ngành Thương mại điện tử với số điểm 26.5
Điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng bằng phương thức xét học bạ năm 2021
Bên cạnh phương thức xét tuyển thí sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Trường đại học Kinh Tế còn sử dụng nhiều phương thức riêng khác. Một trong số đó có thể nói đến là phương thức xét học bạ. Dưới đây là bảng điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng năm 2021 bằng phương thức xét học bạ:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 25,00 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 23,50 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 23,50 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,50 |
7340115 | Marketing | 27,25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 26,00 |
7340122 | Thương mại điện tử | 26,25 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,25 |
7340301 | Kế toán | 24,75 |
7340302 | Kiểm toán | 24,75 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23,50 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 |
7380101 | Luật học | 24,00 |
7380107 | Luật kinh tế | 25,75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 25,50 |
Với phương thức xét học bạ năm 2021, ngành Kinh doanh quốc tế dẫn đầu với số điểm là 27.50. Xếp thứ 2 là ngành Marketing. Để tăng khả năng trúng tuyển vào ngành cùng trường đại học mình yêu thích. Các sĩ tử 2004 nên kết hợp nhiều phương thức xét tuyển để tăng tỷ lệ đậu hơn.
Điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng bằng phương thức đánh giá năng lực 2021
Phương thức đánh giá năng lực cũng là một trong các phương thức được đại học Kinh Tế Đà Nẵng sử dụng để tuyển sinh. Dưới đây là điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng bằng phương thức đánh giá năng lực:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7310101 | Kinh tế | 798 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 742 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 737 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 849 |
7340115 | Marketing | 886 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 923 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 880 |
7340122 | Thương mại điện tử | 894 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | 851 |
7340301 | Kế toán | 800 |
7340302 | Kiểm toán | 814 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 845 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 801 |
7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 843 |
7380101 | Luật học | 757 |
7380107 | Luật kinh tế | 845 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 809 |
Trên đây là điểm chuẩn đại học Kinh Tế Đà Nẵng bằng 3 phương thức khác nhau của năm 2021. Với những thông tin trên hy vọng đã giúp ích cho các sĩ tử cùng quý phụ huynh. Và để biết thêm các thông tin, bạn hãy truy cập website Sinhviendanang.com để có các thông tin hữu ích khác.
2 Trackbacks / Pingbacks