GIỚI THIỆU CHUNG
- Tên trường: Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Science and Technology – The University of Danang
- Mã trường: DDK
- Hình thức trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- SĐT liên hệ : 0236 3842308 – 0236.3620999
- Email: tchc.dhbk@dut.udn.vn
- Website: http://dut.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DUTpage/
- Page đội tư vấn sinh viên : https://m.facebook.com/tvsvbkdn
CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG HOT HIỆN NAY VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN 2021
TT | Khoa đào tạo | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Tổng chỉ tiêu | Phân bổ chỉ tiêu | |||
THPT | Học bạ | Tuyển sinh riêng | ĐGNL
ĐHQG TpHCM |
|||||
1 | Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 7520115CLC | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 |
2 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Khoa Công nghệ Thông tin | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 7480201CLC | 60 | 40 | 0 | 15 | 5 |
4 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201CLC1 | 180 | 135 | 0 | 35 | 10 | |
5 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 60 | 40 | 0 | 15 | 5 | |
6 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201CLC2 | 45 | 30 | 0 | 10 | 5 | |
7 | Khoa Cơ khí | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 160 | 90 | 40 | 20 | 10 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
10 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 50 | 25 | 5 | 15 | 5 | |
11 | Khoa Cơ khí Giao thông | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 7520103CLC | 120 | 60 | 25 | 25 | 10 |
12 | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
13 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 | |
14 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
15 | Khoa Điện | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 135 | 70 | 30 | 25 | 10 |
16 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
17 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 | |
18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 60 | 30 | 10 | 15 | 5 | |
19 | Khoa Điện tử – Viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 120 | 55 | 25 | 25 | 15 |
20 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
21 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
22 | Khoa Hóa | Công nghệ sinh học | 7420201 | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 |
23 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 | |
24 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 | |
25 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 80 | 40 | 20 | 15 | 5 | |
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 50 | 25 | 10 | 10 | 5 | |
27 | Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 |
28 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 7905216 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | |
29 | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành:
– Sản xuất tự động – Tin học công nghiệp – Công nghệ phần mềm |
PFIEV | 100 | 50 | 25 | 20 | 5 | |
30 | Khoa Kiến trúc | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 |
31 | Kiến trúc | 7580101 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
32 | Khoa Môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 |
33 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
34 | Khoa Quản lý Dự án | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 90 | 60 | 20 | 5 | 5 |
35 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | |
36 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | |
37 | Khoa Xây dựng Cầu – Đường | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 60 | 35 | 15 | 5 | 5 |
38 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 7580205CLC | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | |
39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
40 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | |
41 | Khoa Xây dựng Công trình Thủy | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 7580201A | 60 | 30 | 15 | 10 | 5 |
42 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 45 | 20 | 15 | 5 | 5 | |
43 | Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 7580201CLC | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 |
44 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 7580201 | 90 | 50 | 20 | 15 | 5 |
Trên đây là toàn bộ THÔNG TIN CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG và CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NĂM 2021 mà sinhviendanang.com đã cập nhật. Hy vọng nó sẽ giúp ích được các bạn.
Chúc các bạn sĩ tử sẽ thuận lợi bước chân vào cánh cổng giảng đường đại học mà mình mong muốn và học đúng chuyên ngành bản thân yêu thích.
Be the first to comment