Nằm ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam – Tp Đà Nẵng, trường Đại học Đà Nẵng đã trở thành hệ thống trường đại học trọng điểm, uy tín, chất lượng cao và hiện đại tại khu vực miền Trung. Đồng thời, trường được rất nhiều học sinh quan tâm, yêu thích và mong muốn được trở thành sinh viên của hệ thống Đại học Đà Nẵng. Vì vậy thông tin điểm chuẩn đại học Đà Nẵng 2021 nhận được rất nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học sinh khi mùa tuyển sinh 2022 sắp đến. Mời quý độc giả cùng tham khảo thông tin điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2021 mới nhất.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ
STT | MÃ TRƯỜNG Ngành |
TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28,04 | ||
3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,61 | ||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 | ||
5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 | ||
6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 25,09 | ||
7 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 26,89 | ||
8 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26,48 | ||
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 23,92 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 | ||
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 | ||
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 | ||
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 | ||
14 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,27 | ||
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 | ||
16 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 | ||
17 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 | ||
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27,15 | ||
19 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 | ||
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,40 | ||
21 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 26,76 | ||
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 | ||
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 | ||
25 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 24,21 | ||
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 26,38 | ||
27 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 23,63 | ||
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 18,94 | ||
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,80 | ||
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22,48 | ||
31 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19,65 | ||
32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,40 | ||
33 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 26,10 | ||
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20,15 | ||
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 23,24 | ||
36 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 | ||
37 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 21,05 | ||
38 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 19,48 | ||
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |||
1 | 7310101 | Kinh tế | 25,00 | ||
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 23,50 | ||
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 23,50 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,50 | ||
5 | 7340115 | Marketing | 27,25 | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 | ||
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 26,00 | ||
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26,25 | ||
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,25 | ||
10 | 7340301 | Kế toán | 24,75 | ||
11 | 7340302 | Kiểm toán | 24,75 | ||
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 | ||
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23,50 | ||
14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 | ||
15 | 7380101 | Luật học | 24,00 | ||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 25,75 | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25,50 | ||
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,00 | Giỏi | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | Giỏi | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | Giỏi | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27,25 | Giỏi | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18,00 | Giỏi | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,00 | Giỏi | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 26,75 | Giỏi | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,00 | Giỏi | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | Giỏi | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | Giỏi | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | Giỏi | |
12 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18,00 | Giỏi | |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,00 | Giỏi | |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18,00 | Giỏi | |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,00 | Giỏi | |
16 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 | ||
17 | 7229030 | Văn học | 15,00 | ||
18 | 7229040 | Văn hoá học | 15,00 | ||
19 | 7310401 | Tâm lý học | 21,00 | ||
20 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 15,00 | ||
21 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16,00 | ||
22 | 7320101 | Báo chí | 24,00 | ||
23 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15,00 | ||
24 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
15,00 | ||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | ||
26 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | ||
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 | ||
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27,88 | Tiếng Anh >= 9,4 | Giỏi |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 23,18 | Giỏi | |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 26,30 | Giỏi | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26,45 | Tiếng Anh >= 8,3 | |
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 25,20 | Tiếng Anh >= 7,9 | |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 21,40 | ||
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 24,38 | ||
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,53 | ||
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 26,05 | ||
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26,54 | ||
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 25,95 | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,95 | ||
13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 26,40 | ||
14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 25,06 | Tiếng Anh >= 8,07 | |
15 | 7310601 | Quốc tế học | 24,53 | Tiếng Anh >= 8,47 | |
16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 23,67 | Tiếng Anh >= 7,83 | |
17 | 7310608 | Đông phương học | 24,95 | ||
18 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 20,18 | ||
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |||
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo tại Trường) | 22,32 | Giỏi | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,48 | ||
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18,06 | ||
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 17,32 | ||
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 21,59 | ||
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,13 | ||
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24,75 | ||
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 18,13 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 20,13 | ||
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20,17 | ||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,99 | ||
12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17,17 | ||
13 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 17,62 | ||
14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 18,33 | ||
VI | VKU | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT & TT VIỆT – HÀN | |||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21,00 | ||
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị logistics và chuỗi cung ứng số) | 22,00 | ||
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | 20,50 | ||
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18,50 | ||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21,50 | ||
6 | 7480201DA | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) | 20,50 | ||
7 | 7480201DS | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) | 20,00 | ||
VII | DDP | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM | |||
1 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15,00 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh Doanh | 15,00 | ||
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 15,00 | ||
4 | 7340301 | Kế Toán | 15,00 | ||
5 | 7380107 | Luật kinh tế | 15,00 | ||
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,00 | ||
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | ||
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 15,00 | ||
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 | ||
VIII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH | |||
1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 21,00 | ||
2 | 7340124-THM | Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị du lịch và Khách sạn quốc tế (THM) | 20,00 | ||
3 | 7420204 | Khoa học Y sinh | 21,00 | ||
4 | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 21,00 | ||
5 | 7480204DT | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu | 22,00 | ||
IX | DDY | KHOA Y DƯỢC | |||
1 | 7720301 | Điều dưỡng | 25,52 | Toán >= 8,2
Sinh học >= 8,47 |
Khá, Giỏi |
GHI CHÚ:
(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.
(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển công bố là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
(4) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố hoặc có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển đã công bố và đạt các điều kiện phụ.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021 THEO PHƯƠNG THỨC KẾT QUẢ THI THPTQG
Theo phương thức xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPTQG, điểm chuẩn của các trường, khoa thuộc hệ thống Đại học Đà Nẵng dao động từ 14 đến 27,45 với nhiều ngành tăng nhưng cũng không ít ngành giảm điểm so với năm ngoái. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ với số điểm 27,45, tăng 1,05 so với điểm chuẩn năm 2020 và đã vượt qua Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa. ĐH Ngoại ngữ và ĐH Bách Khoa là hai trường có điểm đầu vào cao hơn các trường, khoa còn lại của ĐH Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng ở Kon Tum lấy điểm trúng tuyển chỉ 14, thấp hơn cả mức thấp nhất của năm ngoái.
Dưới đây là những thông tin chi tiết về điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2021 theo kết quả thi THPTQG 2021:
Hi vọng những thông tin về điểm chuẩn ĐH Đà Nẵng sẽ giúp ích cho các bạn trong mùa tuyển sinh 2022 sắp tới. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt kết quả tốt và đạt được nguyện vọng đã đề ra.
Be the first to comment