Với nhu cầu tìm kiếm, tham khảo của quý phụ huynh và những sĩ tử, chúng tôi đã cập nhật thông tin về điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2021 mới nhất và chính xác nhất. Thí sinh quan tâm, theo dõi tại đây.
Giới thiệu chung
- Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
- Mã trường: DDS
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236-3.841.323- 3.841.513;
- Website: http://ued.udn.vn
Năm 2021, trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng tuyển 3.395 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm đối với tất cả các ngành.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.35 | NK2 >=2; TTNV <=1 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.85 | TTNV < = 1 | |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00;C20; D66; C19 | 21.25 | VA >= 8.75; TTNV <= 4 | |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23.5 | VA >= 6.5; TTNV <= 1 | |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 17.81 | NK6 >= 4.5; TTNV <= 2 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.4 | TO >= 8.4; TTNV<= 3 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.75 | TO >= 7; TTNV<= 4 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23.4 | LI >= 7.25; TTNV <= 2 | |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 24.4 | HO >= 8; TTNV <= 1 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19.05 | SI >= 5.25 ; TTNV <= 1 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 24.15 | VA >=7.25; TTNV <= 1 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 23 | SU >= 8.5; TTNV <= 1 | |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 21.5 | DI >= 7.75; TTNV <= 2 | |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 18.25 | NK4 >= 4; TTNV <= 1 | |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19.3 | TO >= 7.8; TTNV<= 3 | |
7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 21.25 | VA >=6.25; TTNV <= 4 | |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; A02; D01 | 19.85 | TTNV < = 1 | |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | SU >= 2.25; TTNV <= 2 | |
7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 15.5 | VA >=6.5; TTNV <= 1 | |
7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 | |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 16.25 | TTNV < = 2 | |
7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00; D01; B00 | 16.75 | TTNV < = 1 | |
7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | DI >= 4.75; TTNV <= 1 | |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 15 | VA >= 5.5; TTNV <= 2 | |
7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 22.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 3 | |
7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00; D15; C14; D66 | 23 | VA >= 7; TTNV <= 2 | |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | — | ||
7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A00 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV<= 3 | |
7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 17.55 | HO >= 5.5; TTNV <= 3 | |
7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 18.65 | HO >= 7.5; TTNV <= 3 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15.15 | TO >= 5; TTNV<= 2 | |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 17 | TO >= 6.6; TTNV<= 5 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15.25 | VA >= 4.25; TTNV <= 1 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15.4 | TO >= 7.4; TTNV<= 4 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học lực 12 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,00 | Giỏi |
7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | Giỏi |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | Giỏi |
7140209 | Sư phạm Toán học | 27,25 | Giỏi |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18,00 | Giỏi |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,00 | Giỏi |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 26,75 | Giỏi |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,00 | Giỏi |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | Giỏi |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | Giỏi |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18,00 | Giỏi |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,00 | Giỏi |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,00 | Giỏi |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 | |
7229030 | Văn học | 15,00 | |
7229040 | Văn hoá học | 15,00 | |
7310401 | Tâm lý học | 21,00 | |
7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 15,00 | |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16,00 | |
7320101 | Báo chí | 24,00 | |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 15,00 | |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 15,00 | |
1. Hóa dược | |||
2. Hóa phân tích môi trường | |||
7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | |
7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 |
7229030 | Văn học | 600 |
7310401 | Tâm lý học | 600 |
7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
7320101 | Báo chí | 600 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 600 |
1. Hóa Dược; | ||
2. Hóa phân tích môi trường | ||
7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
7760101 | Công tác xã hội | 600 |
Ghi chú:
- Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
- Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.
Trên đây là toàn bộ nội dung điểm chuẩn năm 2021 của trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2021 được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác nhất đến các bạn.
Chúc các bạn sĩ tử sẽ thuận lợi bước chân vào cánh cổng giảng đường đại học mà mình mong muốn và học đúng chuyên ngành bản thân yêu thích.
1 Trackback / Pingback